
Macchina per ordini Android, coda di pagamento, chiosco di biglietti, distributore automatico di biglietti
Immagini del prodotto: i distributori automatici di biglietti forniscono valore immediato a qualsiasi azienda che li uti
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | HZ-23012 |
| Tip | Sistema di code |
| Certificazione | CE, ISO, RoHS, CCC |
| Tipo di rilevatore di valuta | Rilevatore laser |
| Principio del rilevatore di valuta | Rilevamento laser |
| Utilizzo del sistema delle code | Dentro |
| Funzione di visualizzazione del sistema di code | Grafico |
| Tipo di sistema di coda | Coda |
| Tipo di collettore di dati | Raccolta dati RFID |
| Trasmissione del segnale del raccoglitore dati | senza fili |
| Sistema operativo di raccolta dati | Windows Mobile |
| Materiale | Lamiera di acciaio laminata a freddo |
| Tipo di schermo | Capacitivo |
| funzione | SDK |
| Drucker | Stampa termica 80 mm |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione con pluriball e legno |
| marchio | Hong Kong |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8471604000 |
| Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Immagini del prodotto:
I distributori automatici di biglietti sono ampiamente utilizzati nei cinema, negli ospedali e nei centri commerciali da piccole e grandi aziende in vari settori in tutto il mondo.
Una particolarità dei chioschi per il pagamento delle fatture è che sono facilmente riconoscibili dal loro design. Possono essere personalizzati per riportare il logo o il marchio dell'azienda con cui i clienti hanno familiarità. Questi chioschi sono dotati di hardware e sistemi informatici adeguati alle operazioni aziendali. Un cliente può identificare a colpo d'occhio un chiosco self-service e sapere se sta utilizzando lo sportello bancomat di una particolare banca. La personalizzazione consente inoltre ai clienti di effettuare transazioni in qualsiasi momento e ovunque sia presente un chiosco self-service.Specifica:
| NO. | Componenti | Modello di marca | Principali specifiche | |
| 1 | Sistema Android industriale | Androide | scheda madre | K4 |
| processore | RK3399 | |||
| Kern | Cortex-A72 Dual-Core + Cortex-A53 Quad-Core, alta frequenza 1,8 GHz | |||
| GPU | Mali-T8 | |||
| Wi-Fi | 8260AC | |||
| DDR + memoria | 4 GB + 64 GB | |||
| interfaccia | 1*LVDS,1*EDP,1*HDMI, 8*USB, 4*RS232,1*RG45 | |||
| sistema operativo | Android 7.0 o versione successiva | |||
| Alimentazione elettrica | 12V5A | |||
| 2 | Display+touchscreen | 19" | Dimensione dello schermo | 19 pollici |
| Numero di pixel | 1280*1024 | |||
| Resistenza ai pixel | 250 cd/m² | |||
| Contrasto | 1000∶1 | |||
| Visualizza i colori | 16,7 milioni | |||
| Punto di vista | 85°/85°/80°/80° | |||
| Durata della vita del LED | Minimo. 30.000 ore | |||
| Numero del punto di contatto | 10 punti | |||
| Modalità di immissione | Pin del dito o del condensatore | |||
| Durezza superficiale | ≥6H | |||
| 3 | Macchina per l'accettazione e il rilascio di contanti | |||




Indietro: Macchina self-service della lotteria, chiosco biglietti self-service indipendente
Prossimo: Macchina indipendente per il pagamento delle fatture del chiosco degli ordini self-service
Il nostro contatto
Spedisci ora





